Every chart below is the real garment measurement for that style, taken flat, in centimetres and inches. You’ll also find the right chart on each product page, under Size guide.
How to choose
- Chest: lay a hoodie or tee you love flat and measure straight across, armpit to armpit. Pick the size closest to that.
- Length: measure from the highest point of the shoulder down to the hem.
- Fit: our hoodies and tees are relaxed and boxy. Size down for a closer fit, or stay true to size for the oversized look.
Oversized Boxy Fit Fleece Hoodie
|
S |
M |
L |
XL |
2XL |
|
inch |
cm |
inch |
cm |
inch |
cm |
inch |
cm |
inch |
cm |
| Length |
23.23 |
59 |
24.02 |
61 |
24.80 |
63 |
25.59 |
65 |
26.38 |
67 |
| Shoulder |
25.59 |
65 |
26.38 |
67 |
27.17 |
69 |
27.95 |
71 |
28.74 |
73 |
| Chest |
28.35 |
72 |
29.13 |
74 |
29.92 |
76 |
30.71 |
78 |
31.50 |
80 |
| Sleeve length |
21.65 |
55 |
22.05 |
56 |
22.44 |
57 |
22.83 |
58 |
23.23 |
59 |
Essential Tee
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Length | 26.57 | 67.5 | 27.36 | 69.5 | 28.35 | 72 | 29.33 | 74.5 | 30.12 | 76.5 | 30.71 | 78 |
| Shoulder | 18.90 | 48 | 19.88 | 50.5 | 20.87 | 53 | 21.85 | 55.5 | 22.83 | 58 | 23.82 | 60.5 |
| Chest | 19.69 | 50 | 20.67 | 52.5 | 21.65 | 55 | 22.64 | 57.5 | 23.62 | 60 | 24.61 | 62.5 |
| Sleeve length | 8.46 | 21.5 | 8.66 | 22 | 8.86 | 22.5 | 9.06 | 23 | 9.25 | 23.5 | 9.45 | 24 |
No 1. Be Big. Be Bold. Be Kind. – Kids Dark Hoodie
| 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Length | 20.87 | 53 | 22.44 | 57 | 24.02 | 61 | 25.59 | 65 | 27.17 | 69 | 28.74 | 73 |
| Shoulder | 19.09 | 48.5 | 20.28 | 51.5 | 21.46 | 54.5 | 22.83 | 58 | 24.21 | 61.5 | 25.59 | 65 |
| Chest | 19.29 | 49 | 20.47 | 52 | 21.65 | 55 | 23.03 | 58.5 | 24.41 | 62 | 25.79 | 65.5 |
| Sleeve length | 16.34 | 41.5 | 17.72 | 45 | 19.09 | 48.5 | 20.67 | 52.5 | 22.24 | 56.5 | 23.82 | 60.5 |
No 1. Be Big. Be Bold. Be Kind. – Kids Dark Tee
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Length | 19.29 | 49 | 20.67 | 52.5 | 22.05 | 56 | 23.43 | 59.5 | 25.59 | 65 | 27.17 | 69 | 28.74 | 73 |
| Shoulder | 15.35 | 39 | 16.54 | 42 | 17.72 | 45 | 18.90 | 48 | 20.87 | 53 | 22.24 | 56.5 | 23.62 | 60 |
| Chest | 15.35 | 39 | 16.54 | 42 | 17.72 | 45 | 18.90 | 48 | 20.87 | 53 | 22.24 | 56.5 | 23.62 | 60 |
| Sleeve length | 6.10 | 15.5 | 6.50 | 16.5 | 6.89 | 17.5 | 7.28 | 18.5 | 7.68 | 19.5 | 8.07 | 20.5 | 8.46 | 21.5 |
No 1. Be Big. Be Bold. Be Kind. – Kids Light Hoodie
| 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Length | 20.87 | 53 | 22.44 | 57 | 24.02 | 61 | 25.59 | 65 | 27.17 | 69 | 28.74 | 73 |
| Shoulder | 19.09 | 48.5 | 20.28 | 51.5 | 21.46 | 54.5 | 22.83 | 58 | 24.21 | 61.5 | 25.59 | 65 |
| Chest | 19.29 | 49 | 20.47 | 52 | 21.65 | 55 | 23.03 | 58.5 | 24.41 | 62 | 25.79 | 65.5 |
| Sleeve length | 16.34 | 41.5 | 17.72 | 45 | 19.09 | 48.5 | 20.67 | 52.5 | 22.24 | 56.5 | 23.82 | 60.5 |
No 1. Be Big. Be Bold. Be Kind. – Kids Light Tee
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Length | 19.29 | 49 | 20.67 | 52.5 | 22.05 | 56 | 23.43 | 59.5 | 25.59 | 65 | 27.17 | 69 | 28.74 | 73 |
| Shoulder | 15.35 | 39 | 16.54 | 42 | 17.72 | 45 | 18.90 | 48 | 20.87 | 53 | 22.24 | 56.5 | 23.62 | 60 |
| Chest | 15.35 | 39 | 16.54 | 42 | 17.72 | 45 | 18.90 | 48 | 20.87 | 53 | 22.24 | 56.5 | 23.62 | 60 |
| Sleeve length | 6.10 | 15.5 | 6.50 | 16.5 | 6.89 | 17.5 | 7.28 | 18.5 | 7.68 | 19.5 | 8.07 | 20.5 | 8.46 | 21.5 |
Mineral Wash Tee
| S | M | L | XL | 2XL |
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Length | 24.41 | 62 | 25.20 | 64 | 25.98 | 66 | 26.77 | 68 | 27.56 | 70 |
| Shoulder | 22.44 | 57 | 23.23 | 59 | 24.02 | 61 | 24.80 | 63 | 25.59 | 65 |
| Chest | 24.02 | 61 | 24.80 | 63 | 25.59 | 65 | 26.38 | 67 | 27.17 | 69 |
| Sleeve length | 9.84 | 25 | 10.24 | 26 | 10.63 | 27 | 11.02 | 28 | 11.42 | 29 |
Oversized Tee
|
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
|
inch |
cm |
inch |
cm |
inch |
cm |
inch |
cm |
inch |
cm |
inch |
cm |
| Length |
27.95 |
71 |
29.13 |
74 |
30.31 |
77 |
31.50 |
80 |
32.68 |
83 |
33.86 |
86 |
| Shoulder |
22.24 |
56.5 |
23.43 |
59.5 |
24.61 |
62.5 |
25.79 |
65.5 |
26.97 |
68.5 |
28.15 |
71.5 |
| Chest |
22.05 |
56 |
23.23 |
59 |
24.41 |
62 |
25.59 |
65 |
26.77 |
68 |
27.95 |
71 |
| Sleeve length |
7.48 |
19 |
7.87 |
20 |
8.27 |
21 |
8.66 |
22 |
8.86 |
22.5 |
9.06 |
23 |
No 6. Smile Louder. Laugh Longer. – Kids Dark Hoodie
| 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Length | 20.87 | 53 | 22.44 | 57 | 24.02 | 61 | 25.59 | 65 | 27.17 | 69 | 28.74 | 73 |
| Shoulder | 19.09 | 48.5 | 20.28 | 51.5 | 21.46 | 54.5 | 22.83 | 58 | 24.21 | 61.5 | 25.59 | 65 |
| Chest | 19.29 | 49 | 20.47 | 52 | 21.65 | 55 | 23.03 | 58.5 | 24.41 | 62 | 25.79 | 65.5 |
| Sleeve length | 16.34 | 41.5 | 17.72 | 45 | 19.09 | 48.5 | 20.67 | 52.5 | 22.24 | 56.5 | 23.82 | 60.5 |
No 6. Smile Louder. Laugh Longer. – Kids Dark Tee
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Length | 19.29 | 49 | 20.67 | 52.5 | 22.05 | 56 | 23.43 | 59.5 | 25.59 | 65 | 27.17 | 69 | 28.74 | 73 |
| Shoulder | 15.35 | 39 | 16.54 | 42 | 17.72 | 45 | 18.90 | 48 | 20.87 | 53 | 22.24 | 56.5 | 23.62 | 60 |
| Chest | 15.35 | 39 | 16.54 | 42 | 17.72 | 45 | 18.90 | 48 | 20.87 | 53 | 22.24 | 56.5 | 23.62 | 60 |
| Sleeve length | 6.10 | 15.5 | 6.50 | 16.5 | 6.89 | 17.5 | 7.28 | 18.5 | 7.68 | 19.5 | 8.07 | 20.5 | 8.46 | 21.5 |
No 6. Smile Louder. Laugh Longer. – Kids Light Hoodie
| 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Length | 20.87 | 53 | 22.44 | 57 | 24.02 | 61 | 25.59 | 65 | 27.17 | 69 | 28.74 | 73 |
| Shoulder | 19.09 | 48.5 | 20.28 | 51.5 | 21.46 | 54.5 | 22.83 | 58 | 24.21 | 61.5 | 25.59 | 65 |
| Chest | 19.29 | 49 | 20.47 | 52 | 21.65 | 55 | 23.03 | 58.5 | 24.41 | 62 | 25.79 | 65.5 |
| Sleeve length | 16.34 | 41.5 | 17.72 | 45 | 19.09 | 48.5 | 20.67 | 52.5 | 22.24 | 56.5 | 23.82 | 60.5 |
No 6. Smile Louder. Laugh Longer. – Kids Light Tee
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Length | 19.29 | 49 | 20.67 | 52.5 | 22.05 | 56 | 23.43 | 59.5 | 25.59 | 65 | 27.17 | 69 | 28.74 | 73 |
| Shoulder | 15.35 | 39 | 16.54 | 42 | 17.72 | 45 | 18.90 | 48 | 20.87 | 53 | 22.24 | 56.5 | 23.62 | 60 |
| Chest | 15.35 | 39 | 16.54 | 42 | 17.72 | 45 | 18.90 | 48 | 20.87 | 53 | 22.24 | 56.5 | 23.62 | 60 |
| Sleeve length | 6.10 | 15.5 | 6.50 | 16.5 | 6.89 | 17.5 | 7.28 | 18.5 | 7.68 | 19.5 | 8.07 | 20.5 | 8.46 | 21.5 |
Fleece Mock-Neck Crew Sweatshirt
| S | M | L |
| inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Length | 24.41 | 62 | 25.20 | 64 | 25.98 | 66 |
| Chest | 25.98 | 66 | 26.77 | 68 | 27.56 | 70 |
| Shoulder | 20.47 | 52 | 21.06 | 53.5 | 21.65 | 55 |
| Sleeve length | 25.59 | 65 | 25.98 | 66 | 26.38 | 67 |
No 8. Little But Mighty – Kids Dark Hoodie
| 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Length | 20.87 | 53 | 22.44 | 57 | 24.02 | 61 | 25.59 | 65 | 27.17 | 69 | 28.74 | 73 |
| Shoulder | 19.09 | 48.5 | 20.28 | 51.5 | 21.46 | 54.5 | 22.83 | 58 | 24.21 | 61.5 | 25.59 | 65 |
| Chest | 19.29 | 49 | 20.47 | 52 | 21.65 | 55 | 23.03 | 58.5 | 24.41 | 62 | 25.79 | 65.5 |
| Sleeve length | 16.34 | 41.5 | 17.72 | 45 | 19.09 | 48.5 | 20.67 | 52.5 | 22.24 | 56.5 | 23.82 | 60.5 |
No 8. Little But Mighty – Kids Dark Tee
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Length | 19.29 | 49 | 20.67 | 52.5 | 22.05 | 56 | 23.43 | 59.5 | 25.59 | 65 | 27.17 | 69 | 28.74 | 73 |
| Shoulder | 15.35 | 39 | 16.54 | 42 | 17.72 | 45 | 18.90 | 48 | 20.87 | 53 | 22.24 | 56.5 | 23.62 | 60 |
| Chest | 15.35 | 39 | 16.54 | 42 | 17.72 | 45 | 18.90 | 48 | 20.87 | 53 | 22.24 | 56.5 | 23.62 | 60 |
| Sleeve length | 6.10 | 15.5 | 6.50 | 16.5 | 6.89 | 17.5 | 7.28 | 18.5 | 7.68 | 19.5 | 8.07 | 20.5 | 8.46 | 21.5 |
No 8. Little But Mighty – Kids Light Hoodie
| 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Length | 20.87 | 53 | 22.44 | 57 | 24.02 | 61 | 25.59 | 65 | 27.17 | 69 | 28.74 | 73 |
| Shoulder | 19.09 | 48.5 | 20.28 | 51.5 | 21.46 | 54.5 | 22.83 | 58 | 24.21 | 61.5 | 25.59 | 65 |
| Chest | 19.29 | 49 | 20.47 | 52 | 21.65 | 55 | 23.03 | 58.5 | 24.41 | 62 | 25.79 | 65.5 |
| Sleeve length | 16.34 | 41.5 | 17.72 | 45 | 19.09 | 48.5 | 20.67 | 52.5 | 22.24 | 56.5 | 23.82 | 60.5 |
No 8. Little But Mighty – Kids Light Tee
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Length | 19.29 | 49 | 20.67 | 52.5 | 22.05 | 56 | 23.43 | 59.5 | 25.59 | 65 | 27.17 | 69 | 28.74 | 73 |
| Shoulder | 15.35 | 39 | 16.54 | 42 | 17.72 | 45 | 18.90 | 48 | 20.87 | 53 | 22.24 | 56.5 | 23.62 | 60 |
| Chest | 15.35 | 39 | 16.54 | 42 | 17.72 | 45 | 18.90 | 48 | 20.87 | 53 | 22.24 | 56.5 | 23.62 | 60 |
| Sleeve length | 6.10 | 15.5 | 6.50 | 16.5 | 6.89 | 17.5 | 7.28 | 18.5 | 7.68 | 19.5 | 8.07 | 20.5 | 8.46 | 21.5 |